졸업요건 및 교육과정 안내
- 교육과정은 교양교육과정과 전공교육과정으로 구분한다.
- 졸업에 필요한 학점은 120학점 이상(미래융합학부1,2, 자유전공학부는 130학점 이상)이며, 해당 교육과정편성표의 각 과정별 최저이수학점 및 학과(부)에서 요구하는 교육과정을 반드시 이수하여야 한다.
- 교육과정별 최저이수학점을 취득하지 못한 자는 졸업대상에서 제외되므로 취득학점을 확인하여 반드시 보충하여야 한다.
교육과정(2025학번부터 적용)
미래융합학부1, 미래융합학부2, 자유전공학부
| 교육과정편성표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 역량 | 교과목명 | 학점 | 이수학기 | |||||
| 교양 |
핵심역량 교양필수 |
창의적문제해결역량 | 창의문제해결프로젝트 | 2 | 2학기 | ||||
| 성과창출역량 | 미래리더를위한대인관계 | 2 | 2학기 | ||||||
| 글로벌실무역량 | College English 1 | 3 | 1학기 | ||||||
| College English 2 | 3 | 2학기 | |||||||
| 자기계발역량 | Life Care Design | 2 | 1학기 | ||||||
| 공동체역량 | Communication | 2 | 1학기 | ||||||
| 융합교양 | 전공탐색세미나 | 3 | 1학기 | 미래융합학부1,2 및 자유전공학부 입학생만 이수 | |||||
| 진로설계세미나 | 3 | 2학기 | |||||||
| 멘토링1 | 1 | 1학기 | |||||||
| 멘토링2 | 1 | 2학기 | |||||||
| 소 계 | 22 | ||||||||
| 구분 | 영역 | 학점 | 이수방법 | ||||||
| 기초학문교양선택 | 인문과예술 | 2~3 | – 각 영역별 1과목 이수 – 총 15학점 이수 |
||||||
| 사회와세계 | 2~3 | ||||||||
| 과학과기술 | 2~3 | ||||||||
| 미래와융합 | 2~3 | ||||||||
| 인성과체육 | 2~3 | ||||||||
| 소 계 | 15 | ||||||||
| 교양이수학점 | 37 | ||||||||
| 전공 | 졸업기준학점 | 전공이수형태 | 주전공이수학점 | 다전공이수학점 | 비고 | ||||
| 130 | 주전공 | 60 | – | ||||||
| 부전공 | 48 | 24 | |||||||
| 복수전공 | 36 | 36 | |||||||
| 자기설계전공 | 36 | 36 | |||||||
| 연계융합전공 | 36 | 36 | |||||||
참고사항
– 교양이수학점은 교양필수, 교양선택, 자유선택 교과목을 합하여 이수하여야 함.
군사학과, 아트앤테크놀로지학과, 스포츠앤테크놀로지학과, 공연예술대학, 디자인&영상대학, 미용예술대학
| 교육과정편성표 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 역량 | 교과목명 | 학점 | 이수학기 | ||||
| 교양 | 핵심역량교양필수 | 창의적문제해결역량 | 창의문제해결프로젝트 | 2 | 2학기 | |||
| 성과창출역량 | 미래리더를위한대인관계 | 2 | 2학기 | |||||
| 글로벌실무역량 | College English 1 | 3 | 1학기 | |||||
| College English 2 | 3 | 2학기 | ||||||
| 자기계발역량 | Life Care Design | 2 | 1학기 | |||||
| 공동체역량 | Communication | 2 | 1학기 | |||||
| 소 계 | 14 | |||||||
| 구분 | 영역 | 학점 | 이수방법 | |||||
| 기초학문교양선택 | 인문과예술 | 2~3 | – 각 영역별 1과목 이수 – 총 18학점 이수 |
|||||
| 사회와세계 | 2~3 | |||||||
| 과학과기술 | 2~3 | |||||||
| 미래와융합 | 2~3 | |||||||
| 인성과체육 | 2~3 | |||||||
| 소 계 | 18 | |||||||
| 교양이수학점 | 32 | |||||||
| 전공 | 졸업기준학점 | 전공이수형태 | 주전공이수학점 | 다전공이수학점 | 비고 | |||
| 120 | 주전공 | 48 | – | |||||
| 부전공 | 48 | 24 | ||||||
| 복수전공 | 36 | 36 | ||||||
| 자기설계전공 | 36 | 36 | ||||||
| 연계융합전공 | 36 | 36 | ||||||
참고사항
– 교양이수학점은 교양필수, 교양선택, 자유선택 교과목을 합하여 이수하여야 함.
2017 ~ 2024학번 교육과정
| 구분 | 역량 | 교과목명 / 영역명 | 학점 | 이수방법 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양 | 핵심역량교양필수 | 창의/문제해결역량 | 상상력에의초대 | 2 | 1과목 이수 | |
| 문제해결의힘 | 2 | |||||
| MZ세대창의력 | 2 | |||||
| MZ세대문제해결 | 2 | |||||
| 창의문제해결프로젝트 | 2 | |||||
| 대인관계역량 | 홀리스틱리더십 | 2 | 1과목 이수 | |||
| MZ세대대인관계 | 2 | |||||
| 미래리더를위한대인관계 | 2 | |||||
| 글로벌역량 | World Wide English 1 | 2 | 1과목 이수 | |||
| Global English 1 | 2 | |||||
| College English 1 | 3 | |||||
| World Wide English 2 | 2 | 1과목 이수 | ||||
| Global English 2 | 2 | |||||
| College English 2 | 3 | |||||
| 자기계발 역량 |
내인생의성공학·실패학 | 2 | 1과목 이수 | |||
| MZ세대자기계발 | 2 | |||||
| Life Care Design | 2 | |||||
| 실무역량 | 직무리허설 | 2 | 1과목 이수 | |||
| MZ세대법이야기 | 1 | |||||
| MZ세대글쓰기와토론 | 1 | |||||
| Communication | 2 | |||||
| 기초학문교양선택 | 인문과예술 | 6~15 | ▪이수방법-2017~2020학번 : 교양선택, 6학점 이상 이수 (역량/영역 구분 없음) -2021~2024학번 : 각 영역별 1과목 이상 이수 (총 15학점 이상 이수) |
|||
| 사회와세계 | ||||||
| 과학과기술 | ||||||
| 미래와융합 | ||||||
| 인성과체육 | ||||||
| 교양이수학점(2017~2019학번) | 22 | ※ 교양이수학점은 교양필수, 교양선택, 자유선택 교과목을 합하여 이수하여야 함. | ||||
| 교양이수학점(2020학번) | 28 | |||||
| 교양이수학점(2021~2024학번) | 33 | |||||
| 전공 | 전공이수형태 | 주전공이수학점 | 다전공이수학점 | 비고 | ||
| 주전공이수학점 | 48 | – | ||||
| 부전공이수학점 | 48 | 24 | 2022학번까지는 부전공 21학점 | |||
| 복수전공이수학점 | 36 | 36 | ||||
| 연계융합전공이수학점 | 36 | 36 | ||||
| 자기설계전공이수학점 | 36 | 36 | ||||
| 졸업최저이수학점 | 120 | |||||
2008 ~ 2016학번 교육과정
| 구분 | 주전공이수학점 | 다전공이수학점 |
|---|---|---|
| 교양이수학점 | 20 | |
| 주전공이수학점 | 48 | – |
| 복수전공이수학점 | 36 | 36 |
| 연계융합전공이수학점 | 36 | 36 |
| 자기설계전공이수학점 | 36 | 36 |
| 부전공이수학점 | 48 | 21 |
| 졸업최저이수학점 | 120 | |
참고사항
※ 교양이수학점 = 교양필수 + 교양선택(균형교양) + 자유선택 교과목 이수 학점
※ 교양필수 개별 교과목 이수 및 교양선택(균형교양) 영역 이수 요건은 모두 면제됨
※ 2007 이전 입학자도 소급 적용함
※ 교양필수 개별 교과목 이수 및 교양선택(균형교양) 영역 이수 요건은 모두 면제됨
※ 2007 이전 입학자도 소급 적용함