서경대학교

Buisness Expenses
학교소개 > 대학현황 > 업무추진비
서경대학교 예결산정보 및 업무추진비내역을 알려드립니다.

(단위 : 원,명)

번호 직위 일시 내역 금액 장소

참석

인원

비고
1 총장 2019-06-04 대학원 외국인신입전형 업무협의   52,000 미진 3

법인

카드

2 총장 2019-06-10

혁신기획처 대학혁신추진사업

업무간담회

  61,000 평양면옥 5

법인

카드


※ 2019년 6월분 법인 이사장 업무추진비는 사용내역 없음을 공고함

List of Articles
List
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
» 2019년 6월 업무추진비 사용내역 재무과 2019-07-10 3804
57 2019년 7월 업무추진비 사용내역 재무과 2019-08-09 3570
56 2019년 9월 업무추진비 사용내역 재무과 2019-10-07 3348
55 2019년 10월 업무추진비 사용내역 재무과 2019-11-08 3382
54 2019년 11월 업무추진비 사용내역 재무과 2019-12-10 3333
53 2019년 12월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-01-09 3373
52 2020년 1월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-02-11 3385
51 2020년 2월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-03-11 3184
50 2020년 3월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-04-14 3247
49 2020년 4월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-05-13 3398
48 2020년 5월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-06-09 3209
47 2020년 6월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-07-15 3053
46 2020년 7월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-08-13 2989
45 2020년 8월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-10-21 2771
44 2020년 9월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-10-21 3074
43 2020년 10월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-11-09 2838
42 2020년 11월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-12-17 2963
41 2020년 12월 업무추진비 사용내역 재무과 2021-01-11 2674
40 2021년 1월 업무추진비 사용내역 재무과 2021-03-12 2583
39 2021년 2월 업무추진비 사용내역 재무과 2021-03-12 2546
Buisness Expenses
학교소개 > 대학현황 > 업무추진비
서경대학교 예결산정보 및 업무추진비내역을 알려드립니다.