2026학년도 교양교육과정 개편 안내(전 학번 적용)
2026학년도부터 적용되는 교육과정편성표와 교양 졸업요건 관련 사항을 다음과 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
– 다 음 –
1. World English 1, 2 졸업요건 폐지
– 적용 시기 : 2026년 8월 졸업대상자부터 적용
| 교과목명 | 대상학번 | 기존 이수구분 |
변동 후 이수구분 |
변동 사항 |
|---|---|---|---|---|
| World English 1 World English 2 |
2021~2024학번 | 교필 | 교선 (사회와세계) |
– 교양필수(졸업요건)에서 삭제 |
| 커뮤니케이션영어 1 커뮤니케이션영어 2 |
2017~2020학번 | 교필 | 교선 (사회와세계) |
※ 기 수강한 ‘World English 1, 2(커뮤니케이션영어 1, 2)’는 교양선택 ‘사회와세계’ 영역으로 인정함
2. 교양이수학점(졸업요건)
| 번호 | 구 분 | 교양이수학점 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016학년도 입학자까지 | 20 | |
| 2 | 2017~2019학년도 입학자 | 22 | |
| 3 | 2020학년도 입학자 | 28 | |
| 4 | 2021~2024학년도 입학자 | 33 | |
| 5 | 2025학년도 입학자부터 |
미래융합학부1,2, 자유전공학부 | 37 |
| 6 | 군사학과, 아트앤테크놀로지학과, 스포츠앤테크놀로지학과, 공연예술대학, 디자인&영상대학, 미용예술대학 |
32 | |
※ 교양이수학점은 교양필수, 교양선택, 자유선택 교과목을 합하여 기준 학점 이상 이수하여야 함
3. 교육과정편성표 – 2016학년도 입학자까지
– 적용시기 : 2026년 8월 졸업대상자부터 적용
| 구분 | 주전공 이수학점 |
다전공 이수학점 |
|---|---|---|
| 교 양 이 수 학 점 | 20 | |
| 주 전 공 이 수 학 점 | 48 | – |
| 복 수 전 공 이 수 학 점 | 36 | 36 |
| 연 계 융 합 전 공 이 수 학 점 | 36 | 36 |
| 자 기 설 계 전 공 이 수 학 점 | 36 | 36 |
| 부 전 공 이 수 학 점 | 48 | 21 |
| 졸 업 최 저 이 수 학 점 | 120 | |
※ 교양필수 개별 교과목 이수 및 교양선택(균형교양) 영역 이수 요건은 모두 면제됨
4. 교육과정편성표 – 2017~2024학년도 입학자
– 적용시기 : 2026년 8월 졸업대상자부터 적용
| 구분 | 역량 | 교과목명 / 영역명 | 학점 | 이수방법 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양 | 핵심역량교양필수 | 창의/문제해결역량 | 상상력에의초대 | 2 | 1과목 이수 | |
| 문제해결의힘 | 2 | |||||
| MZ세대창의력 | 2 | |||||
| MZ세대문제해결 | 2 | |||||
| 창의문제해결프로젝트 | 2 | |||||
| 대인관계역량 | 홀리스틱리더십 | 2 | 1과목 이수 | |||
| MZ세대대인관계 | 2 | |||||
| 미래리더를위한대인관계 | 2 | |||||
| 글로벌역량 | World Wide English 1 | 2 | 1과목 이수 | |||
| Global English 1 | 2 | |||||
| College English 1 | 3 | |||||
| World Wide English 2 | 2 | 1과목 이수 | ||||
| Global English 2 | 2 | |||||
| College English 2 | 3 | |||||
| 자기계발 역량 |
내인생의성공학·실패학 | 2 | 1과목 이수 | |||
| MZ세대자기계발 | 2 | |||||
| Life Care Design | 2 | |||||
| 실무역량 | 직무리허설 | 2 | 1과목 이수 | |||
| MZ세대법이야기 | 1 | |||||
| MZ세대글쓰기와토론 | 1 | |||||
| Communication | 2 | |||||
| 기초학문교양선택 | 인문과예술 | 6~15 | ▪이수방법-2017~2020학번 : 교양선택, 6학점 이상 이수 (역량/영역 구분 없음) -2021~2024학번 : 각 영역별 1과목 이상 이수 (총 15학점 이상 이수) |
|||
| 사회와세계 | ||||||
| 과학과기술 | ||||||
| 미래와융합 | ||||||
| 인성과체육 | ||||||
| 교양이수학점(2017~2019학번) | 22 | |||||
| 교양이수학점(2020학번) | 28 | |||||
| 교양이수학점(2021~2024학번) | 33 | |||||
| 전공 | 전공이수형태 | 주전공이수학점 | 다전공이수학점 | 비고 | ||
| 주전공이수학점 | 48 | – | ||||
| 부전공이수학점 | 48 | 24 | 2022학번까지는 부전공 21학점 | |||
| 복수전공이수학점 | 36 | 36 | ||||
| 연계융합전공이수학점 | 36 | 36 | ||||
| 자기설계전공이수학점 | 36 | 36 | ||||
| 졸업최저이수학점 | 120 | |||||
※ 교양이수학점은 교양필수, 교양선택, 자유선택 교과목을 합하여 기준 학점 이상 이수하여야 함
5. 교육과정편성표 – 2025학년도 이후 입학자
– 적용시기 : 2026년 8월 졸업대상자부터 적용
| 교육과정편성표 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 역량 | 교과목명 | 학점 | 이수방법 | |
| 교양 | 핵심역량교양필수 | 창의적문제해결역량 | 창의문제해결프로젝트 | 2 | 모든 학생 이수 |
| 성과창출역량 | 미래리더를위한대인관계 | 2 | |||
| 글로벌실무역량 | College English 1 | 3 | |||
| College English 2 | 3 | ||||
| 자기계발역량 | Life Care Design | 2 | |||
| 공동체역량 | Communication | 2 | |||
| 융합교양 | 전공탐색세미나 | 3 | 미래융합학부1,2 및 자유전공학부 입학생만 이수 |
||
| 진로설계세미나 | 3 | ||||
| 멘토링 1 | 1 | ||||
| 멘토링 2 | 1 | ||||
| 소계 | 14 (22) |
(미래융합학부1,2 및 자유전공학부) | |||
| 구분 | 영역 | 학점 | 이수방법 | ||
| 기초학문교양선택 | 인문과예술 | 15~18 | ■ 이수방법 각 영역별 1과목 이수 총 18학점 이수 (미래융합학부1,2 및 자유전공학부 총 15학점 이수) |
||
| 사회와세계 | |||||
| 과학과기술 | |||||
| 미래와융합 | |||||
| 인성과체육 | |||||
| 소계 | 18 (15) |
(미래융합학부1,2 및 자유전공학부) | |||
| 교 양 이 수 학 점 | 32 (37) |
(미래융합학부1,2 및 자유전공학부) | |||
| 전공 | 졸업기준학점 | 전공이수형태 | 주전공 이수학점 |
다전공 이수학점 |
비고 |
| 120 | 주 전 공 | 48 | – | ||
| 부 전 공 | 48 | 24 | |||
| 복 수 전 공 | 36 | 36 | |||
| 자기설계전공 | 36 | 36 | |||
| 연계융합전공 | 36 | 36 | |||
| 130 | 주 전 공 | 60 | – | 미래융합학부 1,2 및 자유전공학부 |
|
| 부 전 공 | 48 | 24 | |||
| 복 수 전 공 | 36 | 36 | |||
| 자기설계전공 | 36 | 36 | |||
| 연계융합전공 | 36 | 36 | |||
※ 교양이수학점은 교양필수, 교양선택, 자유선택 교과목을 합하여 기준 학점 이상 이수하여야 함
6. 2026 교양필수 교과목 이수면제 안내
| 구 분 | 적용 학기 및 이수면제 기준 | ||
|---|---|---|---|
| 2026학년도 1학기 | 2026학년도 2학기 | ||
| 이수면제 신청 대상자 | 1~8학기 재학생 (※ 9학기 차 이상 이수자는 신청 불가) |
1~8학기 재학생 (※ 9학기 차 이상 이수자는 신청 불가) |
|
| 이수면제 교과목 |
2025학년도 입학자부터 |
College English 1 | College English 2 |
| 2020~2024 입학자 |
Global English 1 | Global English 2 | |
| 2019학년도 입학자까지 |
World Wide English 1 | World Wide English 2 | |
| 이수면제 요건 | TOEIC 700점 이상 취득자 | TOEIC 750점 이상 취득자 | |
| 토익 성적 요건 | 1. 교내 모의토익 또는 정규 토익 점수 인정 2. 토익 점수는 2026. 8. 31. (1학기말)까지 유효해야 함 |
1. 교내 모의토익 또는 정규 토익 점수 인정 2. 토익 점수는 2027. 2. 28. (2학기말)까지 유효해야 함 |
|
| 이수면제 신청 접수 기간 (예정) |
2026. 2. 19.(목) ~ 3. 9.(월) | 2026. 8. 18(화) ~ 9. 7.(월) | |
| 신청서 제출처 | 인성교양대학 | 인성교양대학 | |
※ 교양 교과목 이수면제에 대한 자세한 사항은 우리대학 홈페이지 공지사항 참조
※ 이수면제를 받은 과목은 학점 및 성적이 부여되지 않음
※ 교양이수학점 : 교양필수 교양선택, 자유선택 교과목을 합하여 기준 학점 이상 이수하여야 함
7. 교양필수 이수방법 상세 설명(2017~2024학년도 입학자)
| 구분 | 역량 | 교과목명 | 학점 | 이수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 핵심역량교양필수 | 창의/문제해결역량 | 상상력에의초대 | 2 | 1과목 이수 | |
| 문제해결의힘 | 2 | ||||
| MZ세대창의력 | 2 | ||||
| MZ세대문제해결 | 2 | ||||
| 창의문제해결프로젝트(신설) | 2 | ||||
| 대인관계역량 | 홀리스틱리더십 | 2 | 1과목 이수 | ||
| MZ세대대인관계 | 2 | ||||
| 미래리더를위한대인관계(신설) | 2 | ||||
| 글로벌역량 | World Wide English 1 | 2 | 1과목 이수 | 총 2과목 이수 | |
| Global English 1 | 2 | ||||
| College English 1(신설) | 3 | ||||
| World Wide English 2 | 2 | 1과목 이수 | |||
| Global English 2 | 2 | ||||
| College English 2(신설) | 3 | ||||
| 자기계발역량 | 내인생의성공학-실패학 | 2 | 1과목 이수 | ||
| MZ세대자기계발 | 2 | ||||
| Life Care Design(신설) | 2 | ||||
| 실무역량 | 직무리허설 | 2 | 1과목 이수 | ||
| MZ세대법이야기 | 1 | ||||
| MZ세대글쓰기와토론 | 1 | ||||
| Communication(신설) | 2 | ||||
※ 교양필수 “창의역량/문제해결역량” (1과목 이수)
① ‘상상력에의초대’, ‘MZ세대창의력’, ’문제해결의힘‘, ‘MZ세대문제해결’ 중 1과목을 이수하거나,
② ①의 세 교과 모두 수강한 적 없거나 F학점을 받은 경우 ‘창의문제해결프로젝트’를 신규(대체) 수강하여 이수
※ 교양필수 “대인관계역량” (1과목 이수)
① ‘홀리스틱리더십’, ‘MZ세대대인관계’중 1과목을 이수하거나,
② ①의 두 교과 모두 수강한 적 없거나 F학점을 받은 경우 ‘미래리더를위한대인관계’를 신규(대체) 수강하여 이수
※ 교양필수 “자기계발역량” (1과목 이수)
① ‘내인생의성공학·실패학’, ‘MZ세대자기계발’중 1과목을 이수하거나,
② ①의 두 교과 모두 수강한 적 없거나 F학점을 받은 경우 ‘Life Care Design’을 신규(대체) 수강하여 이수
※ 교양필수 “실무역량” (1과목 이수)
① ‘직무리허설’, ‘MZ세대법이야기’, ‘MZ세대글쓰기와토론’ 중 1과목을 이수하거나,
② ①의 세 교과 모두 수강한 적 없거나 F학점을 받은 경우 ‘Communication’을 신규(대체) 수강하여 이수
※ 교양필수 “글로벌역량” (총 2과목 이수)
가. ① ‘World Wide English 1’, ‘Global English 1’ 중 1과목을 이수하거나,
② ①의 두 교과 모두 수강한 적 없거나 F학점을 받은 경우 ‘College English 1(3학점)’을 신규(대체) 수강하여 이수
나. ① ‘World Wide English 2’, ‘Global English 2’ 중 1과목을 이수하거나,
② ①의 두 교과 모두 수강한 적 없거나 F학점을 받은 경우 ‘College English 2(3학점)’을 신규(대체) 수강하여 이수
8. 교양필수 대체재수강 지정 교과목
| 기존 교양필수 교과목(폐지) | 대체재수강 지정 교과목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 역량 | 교과목명(폐지) | 학점 | 교과목명 (현재 운영 교과목) |
학점 | |
| 핵심역량교양필수 | 창의역량 / 문제해결역량 |
상상력에의초대 | 2 | → | 창의문제해결프로젝트 | 2 |
| 문제해결의힘 | 2 | |||||
| MZ세대창의력 | 2 | |||||
| MZ세대문제해결 | 2 | |||||
| 대인관계역량 | 홀리스틱리더십 | 2 | 미래리더를위한대인관계 | 2 | ||
| MZ세대대인관계 | 2 | |||||
| 자기계발역량 | 내인생의성공학-실패학 | 2 | Life Care Design | 2 | ||
| MZ세대자기계발 | 2 | |||||
| 실무역량 | 직무리허설 | 2 | Communication | 2 | ||
| MZ세대법이야기 | 1 | |||||
| MZ세대글쓰기와토론 | 1 | |||||
| 글로벌역량 | World Wide English 1 | 2 | College English 1 | 3 | ||
| Global English 1 | 2 | |||||
| World Wide English 2 | 2 | College English 2 | 3 | |||
| Global English 2 | 2 | |||||
※ 대체재수강 신청 방법 : 수강신청 시 학생이 교과목별 대체재수강을 직접 옵션으로 선택하며 적용함(장바구니 미적용)
9. 문의처
가. 인성교양대학 : ☎ 02-940-2982, 7098
나. 전공문의 – 교무처 : ☎ 02-940-7020, 7071
2026. 1. 26.
인 성 교 양 대 학 장