서경대학교

Buisness Expenses
학교소개 > 대학현황 > 업무추진비
서경대학교 예결산정보 및 업무추진비내역을 알려드립니다.
List of Articles
List
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
56 2019년 6월 업무추진비 사용내역 재무과 2019-07-10 3726
55 2019년 7월 업무추진비 사용내역 재무과 2019-08-09 3496
54 2020년 4월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-05-13 3314
53 2019년 10월 업무추진비 사용내역 재무과 2019-11-08 3302
52 2020년 1월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-02-11 3301
51 2019년 12월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-01-09 3292
50 2019년 9월 업무추진비 사용내역 재무과 2019-10-07 3263
49 2019년 11월 업무추진비 사용내역 재무과 2019-12-10 3253
48 2020년 3월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-04-14 3166
47 2020년 5월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-06-09 3129
46 2020년 2월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-03-11 3108
45 2020년 9월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-10-21 2992
44 2020년 6월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-07-15 2970
43 2020년 7월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-08-13 2908
42 2020년 11월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-12-17 2875
41 2020년 10월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-11-09 2751
40 2020년 8월 업무추진비 사용내역 재무과 2020-10-21 2679
39 2020년 12월 업무추진비 사용내역 재무과 2021-01-11 2588
38 2021년 1월 업무추진비 사용내역 재무과 2021-03-12 2505
37 2021년 2월 업무추진비 사용내역 재무과 2021-03-12 2460
Buisness Expenses
학교소개 > 대학현황 > 업무추진비
서경대학교 예결산정보 및 업무추진비내역을 알려드립니다.